Навигация по сайтуНавигация по сайту

НОВЫЕ СЛУЧАИ СПИДа

НОВЫЕ СЛУЧАИ СПИДа

ГОД Африка Америка Азия Европа Океания ВСЕГО

1979 0 2 0 0 0 2

1980 0 185 1 17 0 203

1981 0 322 1 20 0 343

1982 2 1156 1 80 91 1330

1983 17 3352 8 295 6 3678

1984 187 6680 8 570 76 7521

1985 521 12682 27 1475 142 14847

1986 5438 21322 86 2395 252 29493

1987 16854 34562 150 9640 324 61530

1988 28212 47697 176 10811 598 87494

1989 41295 56202 288 14355 699 112839

1990 54528 65041 478 17311 770 138128

1991 72756 78579 838 18937 897 172007

1992 73631 99881 2039 20697 866 197114

1993 67124 100731 7368 22053 879 198155

1994 65684 83475 11707 23541 906 185313

1995 16486 47793 5454 11906 174 81813

________________________________________________________

ВСЕГО 442735 659662 28630 154103 6680 1291810

Опубликовано: 07.04.2008 в 22:04

Комментарии

Комментарии отсутствуют

Выберите себе хорошего специалиста!

Понравилось? Поделитесь с друзьями или разместите у себя: